<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueLights | Eli | Activity</title>
	<link>https://blue-lights.eu/members/elibonfill/activity/</link>
	<atom:link href="https://blue-lights.eu/members/elibonfill/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Eli.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 17:21:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>en-GB</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">51aa6c1fdf5957ea13b5a370a0db322e</guid>
				<title>Eli posted an update in the group Profesores de España</title>
				<link>https://blue-lights.eu/activity/p/730/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:21:51 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div class="activity-inner"><p>Cómic desarrollado por el SOCIB de Baleares, sobre cómo se observa el océano. Recurso en castellano y catalan: <a target="_blank" href="https://www.linkedin.com/posts/socib_oceanobservers-boyas-argo-activity-7401567399432425472-H3TC?utm_source=social_share_send&#038;utm_medium=member_desktop_web&#038;rcm=ACoAAATVZ0oBCSMxouxe3rVs9wtoBhpXvBabWmk" rel="nofollow ugc">https://www.linkedin.com/posts/socib_oceanobservers-boyas-argo-activity-7401567399432425472-H3TC?utm_source=social_share_send&#038;utm_medium=member_desktop_web&#038;rcm=ACoAAATVZ0oBCSMxouxe3rVs9wtoBhpXvBabWmk</a></p>
</div><div class="youzify-post-attachments">
		<a class="youzify-wall-link-content" rel="nofollow" href="https://www.linkedin.com/posts/socib_oceanobservers-boyas-argo-activity-7401567399432425472-H3TC?utm_source=social_share_send" target="_blank">
			<img loading="lazy" class='lazyload' data-src='https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4D22AQGfN84E_RxElA/feedshare-shrink_1280/B4DZremU8pGQAc-/0/1764671180868?e=2147483647&v=beta&t=tw6OMi-QDAN0ihVLmAX51YBYAsgS8jSSBF1gE1KdcWY' alt="">			<div class="youzify-wall-link-data">
				<div class="youzify-wall-link-title">#oceanobservers #boyas #argo #gliders #oceanobservers | SOCIB</div>				<div class="youzify-wall-link-desc">🌊📡 “Viaja con #OceanObservers”, un cómic visual y accesible para descubrir cómo se observa el océano y por qué estas mediciones son clave para el clima, la seguridad y la vida costera. Conoce plataformas y herramientas complementarias —#boyas #Argo, mareógrafos, #gliders, radares de alta frecuencia, fondeos y sistemas de alerta— y las variables que permiten monitorizar (temperatura, salinidad, oxígeno, pH, nivel del mar y corrientes), conectándolas con retos actuales como el aumento del nivel del mar, las olas de calor marinas, la acidificación, la mejora de los pronósticos meteorológicos y la respuesta ante emergencias. 📌 Disponible en: ➡️ Castellano: https://cutt.ly/FtuoAIEL ➡️ Catalán: https://cutt.ly/etuoFrix Es una publicación de #OceanObservers, iniciativa codirigida por OceanOPS (WMO-IOC/UNESCO) y Euro-Argo ERIC, en el marco del Global Ocean Observing System (GOOS). Traducciones: SOCIB.</div>				<div class="youzify-wall-link-url">www.linkedin.com</div>			</div>
		</a>
		</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>